B - A5M4
Sprzedane
Pokoje
1
Piętro
5 Piętro
Pow. użytkowa:
31.50 m2
Cena 1m2 pow. użytkowej:
12 661
zł
Cena całkowita mieszkania:
398 826 zł
MIESZKANIE MAJA! NOWA CENA
321 300
zł
321 300,00
zł
| 30.04.2026
398 826,00 zł | 28.04.2026
401 976,50 zł | 12.02.2026
401 976,50 zł | 22.08.2025
398 826,00 zł | 28.04.2026
401 976,50 zł | 12.02.2026
401 976,50 zł | 22.08.2025








